Selamat Datang Di DHX4D - Situs Permainan Online Terbaik Dan Terpercaya Se Indonesia
Tournament Live Games DHX4D
Mulai
01 Jul 2025
Akhir
31 Jul 2025
Terakhir Diupdate
05 Aug 2025 12:07
Leaderboard
ID Pemain | Permainan | Total Turnover | Total Hadiah | |
---|---|---|---|---|
1 | ZenXXXXX | SLOT | Rp. 4.987.301.620 | Rp. 10.000.000 |
2 | GulXXXXX | SLOT | Rp. 4.921.087.340 | Rp. 10.000.000 |
3 | TreXXXXX | SLOT | Rp. 4.859.628.010 | Rp. 10.000.000 |
4 | WakXXXXX | SLOT | Rp. 4.798.701.960 | Rp. 10.000.000 |
5 | BraXXXXX | SLOT | Rp. 4.732.985.710 | Rp. 10.000.000 |
6 | LoxXXXXX | SLOT | Rp. 4.668.974.200 | Rp. 10.000.000 |
7 | FenXXXXX | SLOT | Rp. 4.607.389.200 | Rp. 10.000.000 |
8 | VekXXXXX | SLOT | Rp. 4.545.013.670 | Rp. 10.000.000 |
9 | DriXXXXX | SLOT | Rp. 4.480.795.200 | Rp. 10.000.000 |
10 | SalXXXXX | SLOT | Rp. 4.421.709.300 | Rp. 10.000.000 |
11 | MurXXXXX | SLOT | Rp. 4.359.817.420 | Rp. 10.000.000 |
12 | ZepXXXXX | SLOT | Rp. 4.305.178.900 | Rp. 10.000.000 |
13 | HorXXXXX | SLOT | Rp. 4.241.786.050 | Rp. 10.000.000 |
14 | JaxXXXXX | SLOT | Rp. 4.179.823.410 | Rp. 10.000.000 |
15 | FumXXXXX | SLOT | Rp. 4.123.097.510 | Rp. 10.000.000 |
16 | TylXXXXX | SLOT | Rp. 4.061.985.300 | Rp. 10.000.000 |
17 | BreXXXXX | SLOT | Rp. 4.007.189.030 | Rp. 10.000.000 |
18 | MakXXXXX | SLOT | Rp. 3.948.705.630 | Rp. 2.500.000 |
19 | DorXXXXX | SLOT | Rp. 3.897.508.260 | Rp. 2.500.000 |
20 | KavXXXXX | SLOT | Rp. 3.842.971.580 | Rp. 2.500.000 |
21 | TesXXXXX | SLOT | Rp. 3.789.025.710 | Rp. 2.500.000 |
22 | ZarXXXXX | SLOT | Rp. 3.731.452.800 | Rp. 2.500.000 |
23 | FelXXXXX | SLOT | Rp. 3.679.804.510 | Rp. 2.500.000 |
24 | DarXXXXX | SLOT | Rp. 3.627.810.460 | Rp. 2.500.000 |
25 | VinXXXXX | SLOT | Rp. 3.579.816.040 | Rp. 2.500.000 |
26 | GreXXXXX | SLOT | Rp. 3.521.784.960 | Rp. 2.500.000 |
27 | HikXXXXX | SLOT | Rp. 3.471.098.260 | Rp. 2.500.000 |
28 | LarXXXXX | SLOT | Rp. 3.419.281.750 | Rp. 2.500.000 |
29 | ZyrXXXXX | SLOT | Rp. 3.364.709.200 | Rp. 2.500.000 |
30 | WemXXXXX | SLOT | Rp. 3.309.813.500 | Rp. 2.500.000 |
31 | JarXXXXX | SLOT | Rp. 3.258.701.940 | Rp. 2.500.000 |
32 | BriXXXXX | SLOT | Rp. 3.204.617.580 | Rp. 2.500.000 |
33 | SamXXXXX | SLOT | Rp. 3.148.906.720 | Rp. 2.500.000 |
34 | RakXXXXX | SLOT | Rp. 3.092.401.380 | Rp. 2.500.000 |
35 | DovXXXXX | SLOT | Rp. 3.041.875.020 | Rp. 2.500.000 |
36 | NirXXXXX | SLOT | Rp. 2.989.036.810 | Rp. 2.500.000 |
37 | LemXXXXX | SLOT | Rp. 2.927.310.840 | Rp. 2.500.000 |
38 | TirXXXXX | SLOT | Rp. 2.873.059.600 | Rp. 2.500.000 |
39 | HanXXXXX | SLOT | Rp. 2.821.974.350 | Rp. 2.500.000 |
40 | ZumXXXXX | SLOT | Rp. 2.769.108.540 | Rp. 2.500.000 |
41 | WetXXXXX | SLOT | Rp. 2.713.840.910 | Rp. 2.500.000 |
42 | FexXXXXX | SLOT | Rp. 2.659.701.850 | Rp. 2.500.000 |
43 | DilXXXXX | SLOT | Rp. 2.601.879.310 | Rp. 2.500.000 |
44 | GanXXXXX | SLOT | Rp. 2.548.703.120 | Rp. 2.500.000 |
45 | SakXXXXX | SLOT | Rp. 2.481.973.900 | Rp. 2.500.000 |
46 | RevXXXXX | SLOT | Rp. 2.425.806.310 | Rp. 2.500.000 |
47 | LuzXXXXX | SLOT | Rp. 2.368.704.910 | Rp. 2.500.000 |
48 | KovXXXXX | SLOT | Rp. 2.314.017.900 | Rp. 2.500.000 |
49 | DumXXXXX | SLOT | Rp. 2.253.087.100 | Rp. 2.500.000 |
50 | ZakXXXXX | SLOT | Rp. 2.198.076.310 | Rp. 2.500.000 |
51 | KopXXXXX | SLOT | Rp. 1.530.688.050 | Rp. 1.500.000 |
52 | BerXXXXX | SLOT | Rp. 487.522.950 | Rp. 400.000 |
53 | aceXXXXX | SLOT | Rp. 480.474.800 | Rp. 400.000 |
54 | henXXXXX | SLOT | Rp. 462.461.770 | Rp. 400.000 |
55 | TanXXXXX | SLOT | Rp. 442.755.400 | Rp. 400.000 |
56 | ZulXXXXX | SLOT | Rp. 407.978.100 | Rp. 400.000 |
57 | DedXXXXX | SLOT | Rp. 407.968.400 | Rp. 400.000 |
58 | AdeXXXXX | SLOT | Rp. 341.054.000 | Rp. 400.000 |
59 | TomXXXXX | SLOT | Rp. 322.889.900 | Rp. 400.000 |
60 | AprXXXXX | SLOT | Rp. 317.208.600 | Rp. 400.000 |
61 | udiXXXXX | SLOT | Rp. 316.828.450 | Rp. 400.000 |
62 | HarXXXXX | SLOT | Rp. 275.727.750 | Rp. 200.000 |
63 | tinXXXXX | SLOT | Rp. 272.797.400 | Rp. 200.000 |
64 | fanXXXXX | SLOT | Rp. 265.270.800 | Rp. 200.000 |
65 | ParXXXXX | SLOT | Rp. 254.902.946 | Rp. 200.000 |
66 | RicXXXXX | SLOT | Rp. 244.082.800 | Rp. 200.000 |
67 | sanXXXXX | SLOT | Rp. 231.760.850 | Rp. 200.000 |
68 | masXXXXX | SLOT | Rp. 231.492.200 | Rp. 200.000 |
69 | canXXXXX | SLOT | Rp. 228.893.400 | Rp. 200.000 |
70 | FutXXXXX | SLOT | Rp. 212.214.700 | Rp. 200.000 |
71 | SwiXXXXX | SLOT | Rp. 212.122.000 | Rp. 200.000 |
72 | ViaXXXXX | SLOT | Rp. 210.529.400 | Rp. 200.000 |
73 | VirXXXXX | SLOT | Rp. 205.610.600 | Rp. 200.000 |
74 | PraXXXXX | SLOT | Rp. 202.864.900 | Rp. 200.000 |
75 | SunXXXXX | SLOT | Rp. 200.258.800 | Rp. 200.000 |
76 | ujpXXXXX | SLOT | Rp. 195.974.500 | 1 BAJU |
77 | LewXXXXX | SLOT | Rp. 194.955.000 | 1 BAJU |
78 | SuhXXXXX | SLOT | Rp. 192.121.200 | 1 BAJU |
79 | GunXXXXX | SLOT | Rp. 183.847.600 | 1 BAJU |
80 | SobXXXXX | SLOT | Rp. 183.626.300 | 1 BAJU |
81 | KakXXXXX | SLOT | Rp. 182.913.200 | 1 BAJU |
82 | YadXXXXX | SLOT | Rp. 180.604.750 | 1 BAJU |
83 | JanXXXXX | SLOT | Rp. 178.565.600 | 1 BAJU |
84 | NikXXXXX | SLOT | Rp. 177.970.800 | 1 BAJU |
85 | bogXXXXX | SLOT | Rp. 172.216.800 | 1 BAJU |
86 | AKUXXXXX | SLOT | Rp. 166.037.200 | 1 BAJU |
87 | OpiXXXXX | SLOT | Rp. 164.393.650 | 1 BAJU |
88 | nenXXXXX | SLOT | Rp. 163.097.500 | 1 BAJU |
89 | RIFXXXXX | SLOT | Rp. 154.585.500 | 1 BAJU |
90 | DelXXXXX | SLOT | Rp. 151.751.400 | 1 BAJU |
91 | RisXXXXX | SLOT | Rp. 145.781.400 | 1 BAJU |
92 | GACXXXXX | SLOT | Rp. 144.027.850 | 1 BAJU |
93 | AguXXXXX | SLOT | Rp. 143.222.300 | 1 BAJU |
94 | YanXXXXX | SLOT | Rp. 142.881.400 | 1 BAJU |
95 | WilXXXXX | SLOT | Rp. 142.431.100 | 1 BAJU |
96 | WatXXXXX | SLOT | Rp. 140.894.000 | 1 BAJU |
97 | AliXXXXX | SLOT | Rp. 140.663.100 | 1 BAJU |
98 | ayiXXXXX | SLOT | Rp. 137.188.620 | 1 BAJU |
99 | FerXXXXX | SLOT | Rp. 136.447.700 | 1 BAJU |
100 | UleXXXXX | SLOT | Rp. 135.197.400 | 1 BAJU |
101 | YulXXXXX | SLOT | Rp. 133.754.220 | 1 BAJU |
102 | KasXXXXX | SLOT | Rp. 133.360.850 | 1 BAJU |
103 | LapXXXXX | SLOT | Rp. 132.738.650 | 1 BAJU |
104 | NurXXXXX | SLOT | Rp. 131.237.720 | 1 BAJU |
105 | IrfXXXXX | SLOT | Rp. 130.953.400 | 1 BAJU |
106 | AwaXXXXX | SLOT | Rp. 130.306.200 | 1 BAJU |
107 | RanXXXXX | SLOT | Rp. 129.567.500 | 1 BAJU |
108 | EkbXXXXX | SLOT | Rp. 128.103.000 | 1 BAJU |
109 | IrwXXXXX | SLOT | Rp. 127.243.500 | 1 BAJU |
110 | ArrXXXXX | SLOT | Rp. 126.073.000 | 1 BAJU |
111 | ariXXXXX | SLOT | Rp. 125.158.400 | 1 BAJU |
112 | YoyXXXXX | SLOT | Rp. 123.980.000 | 1 BAJU |
113 | EkoXXXXX | SLOT | Rp. 122.883.450 | 1 BAJU |
114 | KerXXXXX | SLOT | Rp. 121.541.350 | 1 BAJU |
115 | pilXXXXX | SLOT | Rp. 120.918.800 | 1 BAJU |
116 | AliXXXXX | SLOT | Rp. 120.165.500 | 1 BAJU |
117 | nurXXXXX | SLOT | Rp. 118.512.200 | 1 BAJU |
118 | KodXXXXX | SLOT | Rp. 117.895.000 | 1 BAJU |
119 | ArnXXXXX | SLOT | Rp. 117.366.050 | 1 BAJU |
120 | IyoXXXXX | SLOT | Rp. 116.969.950 | 1 BAJU |
121 | SolXXXXX | SLOT | Rp. 116.698.350 | 1 BAJU |
122 | jiwXXXXX | SLOT | Rp. 116.117.700 | 1 BAJU |
123 | jpmXXXXX | SLOT | Rp. 115.262.590 | 1 BAJU |
124 | UtuXXXXX | SLOT | Rp. 113.840.090 | 1 BAJU |
125 | joeXXXXX | SLOT | Rp. 113.479.800 | 1 BAJU |
126 | AnwXXXXX | SLOT | Rp. 113.420.400 | 1 BAJU |
127 | HiaXXXXX | SLOT | Rp. 113.277.000 | 1 BAJU |
128 | ManXXXXX | SLOT | Rp. 110.499.750 | 1 BAJU |
129 | SapXXXXX | SLOT | Rp. 110.089.800 | 1 BAJU |
130 | novXXXXX | SLOT | Rp. 109.113.100 | 1 BAJU |
131 | TokXXXXX | SLOT | Rp. 108.152.900 | 1 BAJU |
132 | wewXXXXX | SLOT | Rp. 107.815.800 | 1 BAJU |
133 | FeyXXXXX | SLOT | Rp. 107.555.800 | 1 BAJU |
134 | PonXXXXX | SLOT | Rp. 106.538.400 | 1 BAJU |
135 | BadXXXXX | SLOT | Rp. 106.239.200 | 1 BAJU |
136 | FelXXXXX | SLOT | Rp. 106.076.100 | 1 BAJU |
137 | VikXXXXX | SLOT | Rp. 105.709.100 | 1 BAJU |
138 | BigXXXXX | SLOT | Rp. 105.370.000 | 1 BAJU |
139 | abiXXXXX | SLOT | Rp. 105.095.200 | 1 BAJU |
140 | DafXXXXX | SLOT | Rp. 103.863.100 | 1 BAJU |
141 | cosXXXXX | SLOT | Rp. 103.187.700 | 1 BAJU |
142 | BleXXXXX | SLOT | Rp. 103.082.000 | 1 BAJU |
143 | PetXXXXX | SLOT | Rp. 102.735.500 | 1 BAJU |
144 | AlkXXXXX | SLOT | Rp. 102.379.950 | 1 BAJU |
145 | kadXXXXX | SLOT | Rp. 101.517.600 | 1 BAJU |
146 | janXXXXX | SLOT | Rp. 100.485.600 | 1 BAJU |
147 | fazXXXXX | SLOT | Rp. 100.003.750 | 1 BAJU |
148 | RafXXXXX | SLOT | Rp. 99.053.400 | 1 BAJU |
149 | DidXXXXX | SLOT | Rp. 98.162.350 | 1 BAJU |
150 | EntXXXXX | SLOT | Rp. 97.972.600 | 1 BAJU |
151 | EkkXXXXX | SLOT | Rp. 96.977.200 | 1 BAJU |
152 | IMAXXXXX | SLOT | Rp. 96.134.010 | 1 BAJU |
153 | BerXXXXX | SLOT | Rp. 95.825.050 | 1 BAJU |
154 | AluXXXXX | SLOT | Rp. 95.108.700 | 1 BAJU |
155 | RafXXXXX | SLOT | Rp. 94.923.000 | 1 BAJU |
156 | fiyXXXXX | SLOT | Rp. 94.888.500 | 1 BAJU |
157 | WahXXXXX | SLOT | Rp. 94.292.426 | 1 BAJU |
158 | LemXXXXX | SLOT | Rp. 93.401.000 | 1 BAJU |
159 | marXXXXX | SLOT | Rp. 93.355.600 | 1 BAJU |
160 | ZigXXXXX | SLOT | Rp. 92.454.100 | 1 BAJU |
161 | BerXXXXX | SLOT | Rp. 92.449.800 | 1 BAJU |
162 | EndXXXXX | SLOT | Rp. 92.375.650 | 1 BAJU |
163 | TitXXXXX | SLOT | Rp. 91.356.300 | 1 BAJU |
164 | boyXXXXX | SLOT | Rp. 91.353.200 | 1 BAJU |
165 | AjiXXXXX | SLOT | Rp. 91.085.000 | 1 BAJU |
166 | RozXXXXX | SLOT | Rp. 90.553.750 | 1 BAJU |
167 | MulXXXXX | SLOT | Rp. 90.391.000 | 1 BAJU |
168 | syaXXXXX | SLOT | Rp. 89.979.400 | 1 BAJU |
169 | AllXXXXX | SLOT | Rp. 89.307.150 | 1 BAJU |
170 | JidXXXXX | SLOT | Rp. 88.299.500 | 1 BAJU |
171 | GerXXXXX | SLOT | Rp. 87.874.600 | 1 BAJU |
172 | DinXXXXX | SLOT | Rp. 87.664.800 | 1 BAJU |
173 | ReyXXXXX | SLOT | Rp. 87.187.350 | 1 BAJU |
174 | HanXXXXX | SLOT | Rp. 86.706.800 | 1 BAJU |
175 | EndXXXXX | SLOT | Rp. 86.093.150 | 1 BAJU |
176 | EmaXXXXX | SLOT | Rp. 86.023.800 | 1 BAJU |
177 | TurXXXXX | SLOT | Rp. 85.982.400 | 1 BAJU |
178 | AlvXXXXX | SLOT | Rp. 85.813.000 | 1 BAJU |
179 | AffXXXXX | SLOT | Rp. 85.425.200 | 1 BAJU |
180 | TelXXXXX | SLOT | Rp. 85.343.350 | 1 BAJU |
181 | NewXXXXX | SLOT | Rp. 85.278.950 | 1 BAJU |
182 | AndXXXXX | SLOT | Rp. 84.879.400 | 1 BAJU |
183 | S4yXXXXX | SLOT | Rp. 84.032.200 | 1 BAJU |
184 | EruXXXXX | SLOT | Rp. 83.655.100 | 1 BAJU |
185 | AtaXXXXX | SLOT | Rp. 83.401.800 | 1 BAJU |
186 | AnaXXXXX | SLOT | Rp. 83.092.250 | 1 BAJU |
187 | RicXXXXX | SLOT | Rp. 82.217.000 | 1 BAJU |
188 | HabXXXXX | SLOT | Rp. 82.076.600 | 1 BAJU |
189 | GonXXXXX | SLOT | Rp. 82.018.400 | 1 BAJU |
190 | AzzXXXXX | SLOT | Rp. 81.818.100 | 1 BAJU |
191 | AbaXXXXX | SLOT | Rp. 81.740.750 | 1 BAJU |
192 | FirXXXXX | SLOT | Rp. 81.451.310 | 1 BAJU |
193 | muhXXXXX | SLOT | Rp. 81.291.800 | 1 BAJU |
194 | XhdXXXXX | SLOT | Rp. 81.093.600 | 1 BAJU |
195 | AbdXXXXX | SLOT | Rp. 79.668.580 | 1 BAJU |
196 | SweXXXXX | SLOT | Rp. 79.077.550 | 1 BAJU |
197 | TonXXXXX | SLOT | Rp. 78.606.850 | 1 BAJU |
198 | KemXXXXX | SLOT | Rp. 78.552.700 | 1 BAJU |
199 | MuhXXXXX | SLOT | Rp. 78.302.000 | 1 BAJU |
200 | PecXXXXX | SLOT | Rp. 77.918.150 | 1 BAJU |
201 | AldXXXXX | SLOT | Rp. 77.757.600 | 1 BAJU |
202 | GEGXXXXX | SLOT | Rp. 77.140.740 | 1 BAJU |
203 | PenXXXXX | SLOT | Rp. 77.027.200 | 1 BAJU |
204 | JelXXXXX | SLOT | Rp. 76.929.900 | 1 BAJU |
205 | AntXXXXX | SLOT | Rp. 76.906.200 | 1 BAJU |
206 | SonXXXXX | SLOT | Rp. 76.260.400 | 1 BAJU |
207 | VinXXXXX | SLOT | Rp. 76.174.800 | 1 BAJU |
208 | MocXXXXX | SLOT | Rp. 76.043.000 | 1 BAJU |
209 | DewXXXXX | SLOT | Rp. 75.533.600 | 1 BAJU |
210 | DikXXXXX | SLOT | Rp. 75.497.000 | 1 BAJU |
211 | vinXXXXX | SLOT | Rp. 75.392.550 | 1 BAJU |
212 | EdoXXXXX | SLOT | Rp. 75.337.200 | 1 BAJU |
213 | AndXXXXX | SLOT | Rp. 74.889.000 | 1 BAJU |
214 | maiXXXXX | SLOT | Rp. 74.704.700 | 1 BAJU |
215 | PanXXXXX | SLOT | Rp. 74.508.600 | 1 BAJU |
216 | wahXXXXX | SLOT | Rp. 74.429.950 | 1 BAJU |
217 | PujXXXXX | SLOT | Rp. 74.317.400 | 1 BAJU |
218 | DimXXXXX | SLOT | Rp. 74.298.900 | 1 BAJU |
219 | MomXXXXX | SLOT | Rp. 74.178.804 | 1 BAJU |
220 | ichXXXXX | SLOT | Rp. 73.933.050 | 1 BAJU |
221 | TulXXXXX | SLOT | Rp. 73.460.600 | 1 BAJU |
222 | BaiXXXXX | SLOT | Rp. 73.299.400 | 1 BAJU |
223 | KubXXXXX | SLOT | Rp. 73.145.350 | 1 BAJU |
224 | BobXXXXX | SLOT | Rp. 72.671.400 | 1 BAJU |
225 | JesXXXXX | SLOT | Rp. 72.667.000 | 1 BAJU |
226 | BulXXXXX | SLOT | Rp. 72.570.200 | 1 BAJU |
227 | bgsXXXXX | SLOT | Rp. 72.387.150 | 1 BAJU |
228 | HerXXXXX | SLOT | Rp. 72.209.400 | 1 BAJU |
229 | SulXXXXX | SLOT | Rp. 72.105.900 | 1 BAJU |
230 | HarXXXXX | SLOT | Rp. 71.835.600 | 1 BAJU |
231 | RudXXXXX | SLOT | Rp. 71.763.350 | 1 BAJU |
232 | SaiXXXXX | SLOT | Rp. 71.715.000 | 1 BAJU |
233 | miaXXXXX | SLOT | Rp. 71.652.900 | 1 BAJU |
234 | KoiXXXXX | SLOT | Rp. 71.007.726 | 1 BAJU |
235 | FizXXXXX | SLOT | Rp. 70.688.600 | 1 BAJU |
236 | GraXXXXX | SLOT | Rp. 70.580.200 | 1 BAJU |
237 | PriXXXXX | SLOT | Rp. 69.418.400 | 1 BAJU |
238 | AxzXXXXX | SLOT | Rp. 69.257.700 | 1 BAJU |
239 | melXXXXX | SLOT | Rp. 69.233.300 | 1 BAJU |
240 | KumXXXXX | SLOT | Rp. 69.081.950 | 1 BAJU |
241 | GrtXXXXX | SLOT | Rp. 69.080.450 | 1 BAJU |
242 | BulXXXXX | SLOT | Rp. 68.796.200 | 1 BAJU |
243 | KokXXXXX | SLOT | Rp. 68.573.400 | 1 BAJU |
244 | SipXXXXX | SLOT | Rp. 67.953.570 | 1 BAJU |
245 | YokXXXXX | SLOT | Rp. 67.901.900 | 1 BAJU |
246 | MufXXXXX | SLOT | Rp. 67.804.300 | 1 BAJU |
247 | BinXXXXX | SLOT | Rp. 67.465.400 | 1 BAJU |
248 | AleXXXXX | SLOT | Rp. 66.579.350 | 1 BAJU |
249 | ladXXXXX | SLOT | Rp. 66.390.690 | 1 BAJU |
250 | GatXXXXX | SLOT | Rp. 66.281.350 | 1 BAJU |
251 | danXXXXX | SLOT | Rp. 66.246.100 | 1 BAJU |
252 | KajXXXXX | SLOT | Rp. 66.140.500 | 1 BAJU |
253 | OtlXXXXX | SLOT | Rp. 65.749.570 | 1 BAJU |
254 | RaiXXXXX | SLOT | Rp. 65.412.650 | 1 BAJU |
255 | zaeXXXXX | SLOT | Rp. 65.173.800 | 1 BAJU |
256 | ahmXXXXX | SLOT | Rp. 65.050.800 | 1 BAJU |
257 | LasXXXXX | SLOT | Rp. 65.005.600 | 1 BAJU |
258 | KalXXXXX | SLOT | Rp. 64.932.460 | 1 BAJU |
259 | DivXXXXX | SLOT | Rp. 64.856.800 | 1 BAJU |
260 | SepXXXXX | SLOT | Rp. 64.479.400 | 1 BAJU |
261 | DanXXXXX | SLOT | Rp. 64.293.200 | 1 BAJU |
262 | janXXXXX | SLOT | Rp. 64.067.000 | 1 BAJU |
263 | bunXXXXX | SLOT | Rp. 63.930.200 | 1 BAJU |
264 | braXXXXX | SLOT | Rp. 63.891.200 | 1 BAJU |
265 | AndXXXXX | SLOT | Rp. 63.777.350 | 1 BAJU |
266 | RayXXXXX | SLOT | Rp. 63.377.000 | 1 BAJU |
267 | JenXXXXX | SLOT | Rp. 62.849.000 | 1 BAJU |
268 | QilXXXXX | SLOT | Rp. 62.679.150 | 1 BAJU |
269 | AHOXXXXX | SLOT | Rp. 62.554.250 | 1 BAJU |
270 | RamXXXXX | SLOT | Rp. 62.484.450 | 1 BAJU |
271 | SadXXXXX | SLOT | Rp. 62.455.600 | 1 BAJU |
272 | AjiXXXXX | SLOT | Rp. 62.348.800 | 1 BAJU |
273 | SuwXXXXX | SLOT | Rp. 62.260.650 | 1 BAJU |
274 | JokXXXXX | SLOT | Rp. 62.172.050 | 1 BAJU |
275 | njoXXXXX | SLOT | Rp. 62.112.300 | 1 BAJU |
276 | HarXXXXX | SLOT | Rp. 61.889.760 | 1 BAJU |
277 | zenXXXXX | SLOT | Rp. 61.059.700 | 1 BAJU |
278 | SekXXXXX | SLOT | Rp. 60.720.100 | 1 BAJU |
279 | NurXXXXX | SLOT | Rp. 60.700.682 | 1 BAJU |
280 | KomXXXXX | SLOT | Rp. 60.574.200 | 1 BAJU |
281 | TegXXXXX | SLOT | Rp. 60.460.050 | 1 BAJU |
282 | IlmXXXXX | SLOT | Rp. 60.236.000 | 1 BAJU |
283 | WesXXXXX | SLOT | Rp. 60.192.100 | 1 BAJU |
284 | BabXXXXX | SLOT | Rp. 60.009.000 | 1 BAJU |
285 | AmeXXXXX | SLOT | Rp. 59.951.875 | 1 BAJU |
286 | RasXXXXX | SLOT | Rp. 59.722.000 | 1 BAJU |
287 | AnjXXXXX | SLOT | Rp. 59.611.200 | 1 BAJU |
288 | SatXXXXX | SLOT | Rp. 59.552.400 | 1 BAJU |
289 | canXXXXX | SLOT | Rp. 59.440.400 | 1 BAJU |
290 | HokXXXXX | SLOT | Rp. 59.376.000 | 1 BAJU |
291 | TimXXXXX | SLOT | Rp. 59.363.400 | 1 BAJU |
292 | 1BuXXXXX | SLOT | Rp. 59.114.800 | 1 BAJU |
293 | HARXXXXX | SLOT | Rp. 58.847.600 | 1 BAJU |
294 | MilXXXXX | SLOT | Rp. 58.739.668 | 1 BAJU |
295 | jikXXXXX | SLOT | Rp. 58.386.300 | 1 BAJU |
296 | CikXXXXX | SLOT | Rp. 57.969.800 | 1 BAJU |
297 | PutXXXXX | SLOT | Rp. 57.821.100 | 1 BAJU |
298 | NosXXXXX | SLOT | Rp. 57.780.900 | 1 BAJU |
299 | adiXXXXX | SLOT | Rp. 57.712.650 | 1 BAJU |
300 | KekXXXXX | SLOT | Rp. 57.555.380 | 1 BAJU |
301 | BayXXXXX | SLOT | Rp. 57.469.400 | 1 BAJU |
302 | MafXXXXX | SLOT | Rp. 57.460.900 | 1 BAJU |
303 | ARRXXXXX | SLOT | Rp. 57.448.210 | 1 BAJU |
304 | izaXXXXX | SLOT | Rp. 57.354.050 | 1 BAJU |
305 | UlkXXXXX | SLOT | Rp. 57.333.800 | 1 BAJU |
306 | PatXXXXX | SLOT | Rp. 57.235.800 | 1 BAJU |
307 | HokXXXXX | SLOT | Rp. 57.208.870 | 1 BAJU |
308 | DANXXXXX | SLOT | Rp. 57.133.900 | 1 BAJU |
309 | aviXXXXX | SLOT | Rp. 57.082.700 | 1 BAJU |
310 | pamXXXXX | SLOT | Rp. 56.698.300 | 1 BAJU |
311 | RyuXXXXX | SLOT | Rp. 56.694.100 | 1 BAJU |
312 | NovXXXXX | SLOT | Rp. 56.576.234 | 1 BAJU |
313 | SalXXXXX | SLOT | Rp. 56.533.250 | 1 BAJU |
314 | LocXXXXX | SLOT | Rp. 56.412.000 | 1 BAJU |
315 | herXXXXX | SLOT | Rp. 55.921.150 | 1 BAJU |
316 | RidXXXXX | SLOT | Rp. 55.184.140 | 1 BAJU |
317 | TelXXXXX | SLOT | Rp. 55.173.100 | 1 BAJU |
318 | IzaXXXXX | SLOT | Rp. 55.149.550 | 1 BAJU |
319 | PiyXXXXX | SLOT | Rp. 55.100.400 | 1 BAJU |
320 | kerXXXXX | SLOT | Rp. 54.974.800 | 1 BAJU |
321 | PreXXXXX | SLOT | Rp. 54.971.200 | 1 BAJU |
322 | gusXXXXX | SLOT | Rp. 54.830.100 | 1 BAJU |
323 | BolXXXXX | SLOT | Rp. 54.703.150 | 1 BAJU |
324 | UjaXXXXX | SLOT | Rp. 54.690.800 | 1 BAJU |
325 | retXXXXX | SLOT | Rp. 54.686.000 | 1 BAJU |
326 | NovXXXXX | SLOT | Rp. 54.669.500 | 1 BAJU |
327 | MotXXXXX | SLOT | Rp. 53.926.370 | 1 BAJU |
328 | BonXXXXX | SLOT | Rp. 53.765.796 | 1 BAJU |
329 | DHXXXXXX | SLOT | Rp. 53.671.050 | 1 BAJU |
330 | YazXXXXX | SLOT | Rp. 53.664.300 | 1 BAJU |
331 | DedXXXXX | SLOT | Rp. 53.653.800 | 1 BAJU |
332 | LisXXXXX | SLOT | Rp. 53.622.800 | 1 BAJU |
333 | AguXXXXX | SLOT | Rp. 53.604.500 | 1 BAJU |
334 | ViaXXXXX | SLOT | Rp. 53.591.800 | 1 BAJU |
335 | bayXXXXX | SLOT | Rp. 53.514.700 | 1 BAJU |
336 | malXXXXX | SLOT | Rp. 53.176.800 | 1 BAJU |
337 | RisXXXXX | SLOT | Rp. 53.076.700 | 1 BAJU |
338 | PakXXXXX | SLOT | Rp. 52.874.700 | 1 BAJU |
339 | BudXXXXX | SLOT | Rp. 52.856.520 | 1 BAJU |
340 | RezXXXXX | SLOT | Rp. 52.802.800 | 1 BAJU |
341 | LucXXXXX | SLOT | Rp. 52.787.100 | 1 BAJU |
342 | AhmXXXXX | SLOT | Rp. 52.763.400 | 1 BAJU |
343 | EriXXXXX | SLOT | Rp. 52.644.000 | 1 BAJU |
344 | DavXXXXX | SLOT | Rp. 52.378.200 | 1 BAJU |
345 | RadXXXXX | SLOT | Rp. 52.359.800 | 1 BAJU |
346 | amiXXXXX | SLOT | Rp. 51.942.800 | 1 BAJU |
347 | SuwXXXXX | SLOT | Rp. 51.771.950 | 1 BAJU |
348 | MAUXXXXX | SLOT | Rp. 51.699.000 | 1 BAJU |
349 | KusXXXXX | SLOT | Rp. 51.507.250 | 1 BAJU |
350 | AflXXXXX | SLOT | Rp. 51.391.500 | 1 BAJU |
351 | BanXXXXX | SLOT | Rp. 51.180.400 | 1 BAJU |
352 | mepXXXXX | SLOT | Rp. 51.080.760 | 1 BAJU |
353 | AntXXXXX | SLOT | Rp. 51.030.800 | 1 BAJU |
354 | RokXXXXX | SLOT | Rp. 50.916.200 | 1 BAJU |
355 | 11sXXXXX | SLOT | Rp. 50.906.600 | 1 BAJU |
356 | PenXXXXX | SLOT | Rp. 50.848.550 | 1 BAJU |
357 | HenXXXXX | SLOT | Rp. 50.692.300 | 1 BAJU |
358 | panXXXXX | SLOT | Rp. 50.462.750 | 1 BAJU |
359 | NasXXXXX | SLOT | Rp. 50.434.600 | 1 BAJU |
Syarat dan Ketentuan